30-day planner
Cash forecast
Nov 6 – Dec 5, 2026
All receipts arrive on their scheduled dates.
Lowest projected cash
$1,680On Nov 8, $1,080 above your floor.
First day below reserve
None in 30 daysReserve floor · $600
Projected balance
CashReserve
$3,430$0
Nov 6Nov 13Nov 20Nov 27Dec 5
Daily balances
| Date | Ending cash | Against reserve |
|---|---|---|
| Nov 6 | $1,800 | Above |
| Nov 7 | $1,800 | Above |
| Nov 8 | $1,680 | Above |
| Nov 9 | $1,680 | Above |
| Nov 10 | $1,680 | Above |
| Nov 11 | $3,430 | Above |
| Nov 12 | $3,430 | Above |
| Nov 13 | $2,130 | Above |
| Nov 14 | $2,130 | Above |
| Nov 15 | $2,130 | Above |
| Nov 16 | $1,890 | Above |
| Nov 17 | $1,890 | Above |
| Nov 18 | $1,890 | Above |
| Nov 19 | $1,890 | Above |
| Nov 20 | $1,890 | Above |
| Nov 21 | $1,890 | Above |
| Nov 22 | $2,740 | Above |
| Nov 23 | $2,740 | Above |
| Nov 24 | $2,740 | Above |
| Nov 25 | $2,740 | Above |
| Nov 26 | $2,740 | Above |
| Nov 27 | $2,740 | Above |
| Nov 28 | $2,740 | Above |
| Nov 29 | $2,740 | Above |
| Nov 30 | $2,380 | Above |
| Dec 1 | $2,380 | Above |
| Dec 2 | $2,380 | Above |
| Dec 3 | $2,380 | Above |
| Dec 4 | $2,380 | Above |
| Dec 5 | $2,380 | Above |
Forecast inputs
Your cash plan
Opening cash$1,800
Reserve floor$600